广发网页版页面登录

title_temp

简体中文

English

广发网页版页面登录

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VXK1H331M9105000CE0 VXK 50 330 10.2 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 900 0.12 √
贴片型 VXK1H221MG105000CE0 VXK 50 220 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 900 0.12 √
贴片型 VXK1H101MF105000CE0 VXK 50 100 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 670 0.18 √
贴片型 VXK1H470ME077000CE0 VXK 50 47 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 350 0.34 √
贴片型 VXK1H220ME580000CE0 VXK 50 22 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 195 0.68 √
贴片型 VXK1H100MC580000CE0 VXK 50 10 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 165 0.88 √
贴片型 VXK1H4R7MB580000CE0 VXK 50 4.7 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 85 2.3 √
贴片型 VXK1V331MG105000CE0 VXK 35 330 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 1190 0.065 √
贴片型 VXK1V221MF105000CE0 VXK 35 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 850 0.085 √
贴片型 VXK1V101ME077000CE0 VXK 35 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 560 0.18 √
贴片型 VXK1V470ME580000CE0 VXK 35 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 280 0.3 √
贴片型 VXK1V220MC580000CE0 VXK 35 22 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 230 0.38 √
贴片型 VXK1V100MB580000CE0 VXK 35 10 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 140 1 √
贴片型 VXK1E470M4105000CE0 VXK 25 470 8.2 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 850 0.085 √
贴片型 VXK1E221MF105000CE0 VXK 25 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 850 0.085 √
贴片型 VXK1E101ME077000CE0 VXK 25 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 560 0.18 √
TOP
客服