广发网页版页面登录

title_temp

简体中文

English

广发网页版页面登录

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VXF1A332MM165000CE0 VXF 10 3300 18 16.5 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 855 √
贴片型 VXF1A222ML165000CE0 VXF 10 2200 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 650 √
贴片型 VXF1A152MI160000CE0 VXF 10 1500 12.5 16 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 585 √
贴片型 VXF1A102MI160000CE0 VXF 10 1000 12.5 16 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 585 √
贴片型 VXF1A681MI135000CE0 VXF 10 680 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 480 √
贴片型 VXF1A470MG105000CE0 VXF 10 470 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 180 √
贴片型 VXF1A331MF105000CE0 VXF 10 330 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 130 √
贴片型 VXF1A221MF105000CE0 VXF 10 220 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 130 √
贴片型 VXF1A101ME077000CE0 VXF 10 100 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 75 √
贴片型 VXF1A680ME580000CE0 VXF 10 68 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃1000~2000 50 √
贴片型 VXD1H331M9105000CE0 VXD 50 330 10.2 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 900 0.12 √
贴片型 VXD1H221M4105000CE0 VXD 50 220 8.2 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 670 0.18 √
贴片型 VXD1H101M8077000CE0 VXD 50 100 6.5 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 350 0.34 √
贴片型 VXD1H470ME580000CE0 VXD 50 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 195 0.68 √
贴片型 VXD1H220MC580000CE0 VXD 50 22 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 165 0.88 √
贴片型 VXD1H100MB580000CE0 VXD 50 10 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 85 2.3 √
TOP
客服