广发网页版页面登录

title_temp

简体中文

English

广发网页版页面登录

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VXE1V331MG105000CE0 VXE 35 330 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 250 √
贴片型 VXE1V221MG105000CE0 VXE 35 220 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 230 √
贴片型 VXE1V101MF105000CE0 VXE 35 100 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 100 √
贴片型 VXE1V470ME077000CE0 VXE 35 47 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 65 √
贴片型 VXE1V330ME580000CE0 VXE 35 33 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 45 √
贴片型 VXE1V220ME580000CE0 VXE 35 22 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 50 √
贴片型 VXE1V100MC580000CE0 VXE 35 10 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 30 √
贴片型 VXE1V4R7MB580000CE0 VXE 35 4.7 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 14 √
贴片型 VXE1E332MM215000CE0 VXE 25 3300 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 1090 √
贴片型 VXE1E222ML165000CE0 VXE 25 2200 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 680 √
贴片型 VXE1E102MI135000CE0 VXE 25 1000 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 330 √
贴片型 VXE1E470MG105000CE0 VXE 25 470 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 300 √
贴片型 VXE1E331MG105000CE0 VXE 25 330 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 250 √
贴片型 VXE1E221MF105000CE0 VXE 25 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 145 √
贴片型 VXE1E101ME077000CE0 VXE 25 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 100 √
贴片型 VXE1E470ME077000CE0 VXE 25 47 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 65 √
TOP
客服