广发网页版页面登录

title_temp

简体中文

English

广发网页版页面登录

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VXE2A470MI135000CE0 VXE 100 47 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 165 √
贴片型 VXE2A330MG105000CE0 VXE 100 33 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 88 √
贴片型 VXE1K331MM165000CE0 VXE 80 330 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 370 √
贴片型 VXE1K221ML165000CE0 VXE 80 220 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 270 √
贴片型 VXE1K101MI135000CE0 VXE 80 100 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 165 √
贴片型 VXE1K470MG105000CE0 VXE 80 47 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 88 √
贴片型 VXE1K330MF105000CE0 VXE 80 33 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 55 √
贴片型 VXE1J470MM165000CE0 VXE 63 470 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 468 √
贴片型 VXE1J331ML165000CE0 VXE 63 330 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 405 √
贴片型 VXE1J221MI160000CE0 VXE 63 220 12.5 16 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 370 √
贴片型 VXE1J101MI135000CE0 VXE 63 100 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 290 √
贴片型 VXE1J470MG105000CE0 VXE 63 47 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 175 √
贴片型 VXE1J330MF105000CE0 VXE 63 33 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 100 √
贴片型 VXE1J220MF105000CE0 VXE 63 22 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 103 √
贴片型 VXE1J100ME077000CE0 VXE 63 10 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 45 √
贴片型 VXE1J4R7MC580000CE0 VXE 63 4.7 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 22 √
TOP
客服