广发网页版页面登录

title_temp

简体中文

English

广发网页版页面登录

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VXE1E330ME580000CE0 VXE 25 33 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 50 √
贴片型 VXE1E220ME580000CE0 VXE 25 22 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 45 √
贴片型 VXE1E100MC580000CE0 VXE 25 10 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 30 √
贴片型 VXE1E4R7MB580000CE0 VXE 25 4.7 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 16 √
贴片型 VXE1C332ML215000CE0 VXE 16 3300 16 21.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 880 √
贴片型 VXE1C222MI160000CE0 VXE 16 2200 12.5 16 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 550 √
贴片型 VXE1C102MI135000CE0 VXE 16 1000 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 450 √
贴片型 VXE1C470MG105000CE0 VXE 16 470 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 310 √
贴片型 VXE1C331MF105000CE0 VXE 16 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 260 √
贴片型 VXE1C221MF105000CE0 VXE 16 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 250 √
贴片型 VXE1C101ME077000CE0 VXE 16 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 90 √
贴片型 VXE1C470ME580000CE0 VXE 16 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 60 √
贴片型 VXE1C330ME580000CE0 VXE 16 33 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 50 √
贴片型 VXE1C220MC580000CE0 VXE 16 22 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 35 √
贴片型 VXE1C100MB580000CE0 VXE 16 10 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 20 √
贴片型 VXE1A102MG105000CE0 VXE 10 1000 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 310 √
TOP
客服