广发网页版页面登录

title_temp

简体中文

English

广发网页版页面登录

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VTK1A332MM215000CE0 VTK 10 3300 18 21.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 1400 √
贴片型 VTK1A222MM215000CE0 VTK 10 2200 18 21.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 1350 √
贴片型 VTK1A102MI135000CE0 VTK 10 1000 12.5 13.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 900 √
贴片型 VTK1A681MI135000CE0 VTK 10 680 12.5 13.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 800 √
贴片型 VTK1A331MG105000CE0 VTK 10 330 10 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 150 √
贴片型 VTK1A221M4105000CE0 VTK 10 220 8.2 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 110 √
贴片型 VTD1H122MM215000CE0 VTD 50 1200 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1900 0.04 √
贴片型 VTD1H102ML215000CE0 VTD 50 1000 16 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1600 0.06 √
贴片型 VTD1H821MM165000CE0 VTD 50 820 18 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1200 0.075 √
贴片型 VTD1H681MM165000CE0 VTD 50 680 18 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1200 0.075 √
贴片型 VTD1H561ML165000CE0 VTD 50 560 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1000 0.075 √
贴片型 VTD1H470ML165000CE0 VTD 50 470 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1000 0.075 √
贴片型 VTD1H101MG105000CE0 VTD 50 100 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 500 0.25 √
贴片型 VTD1H470M4105000CE0 VTD 50 47 8.2 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 270 0.3 √
贴片型 VTD1V222MM215000CE0 VTD 35 2200 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 2200 0.035 √
贴片型 VTD1V182MM215000CE0 VTD 35 1800 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 2200 0.035 √
TOP
客服