广发网页版页面登录

title_temp

简体中文

English

广发网页版页面登录

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
引线型 RXN1E331MG125***CE0 RXN 25 330 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 885 0.072 √
引线型 RXN1E391MF160***CE0 RXN 25 390 8 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 980 0.068 √
引线型 RXN1E391MG125***CE0 RXN 25 390 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 895 0.07 √
引线型 RXN1E470MF160***CE0 RXN 25 470 8 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 840 0.068 √
引线型 RXN1E470MG125***CE0 RXN 25 470 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 990 0.068 √
引线型 RXN1E561MF200***CE0 RXN 25 560 8 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1160 0.065 √
引线型 RXN1E561MG160***CE0 RXN 25 560 10 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1210 0.06 √
引线型 RXN1E681MG160***CE0 RXN 25 680 10 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1250 0.06 √
引线型 RXN1E681MG200***CE0 RXN 25 680 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1405 0.041 √
引线型 RXN1E821MG200***CE0 RXN 25 820 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1450 0.041 √
引线型 RXN1E102MG200***CE0 RXN 25 1000 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1820 0.032 √
引线型 RXN1E102MI200***CE0 RXN 25 1000 12.5 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1905 0.032 √
引线型 RXN1E102MI125***CE0 RXN 25 1000 12.5 12.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1450 0.045 √
引线型 RXN1E122MG200***CE0 RXN 25 1200 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1870 0.046 √
引线型 RXN1E122MI200***CE0 RXN 25 1200 12.5 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1920 0.032 √
引线型 RXN1E152MG250***CE0 RXN 25 1500 10 25 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1905 0.042 √
TOP
Service