广发网页版页面登录

title_temp

简体中文

English

广发网页版页面登录

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VXA2A331MM165000CE0 VXA 100 330 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 590 √
贴片型 VXA2A221ML165000CE0 VXA 100 220 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 450 √
贴片型 VXA2A101MI135000CE0 VXA 100 100 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 250 √
贴片型 VXA2A470MI135000CE0 VXA 100 47 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 180 √
贴片型 VXA2A330MG105000CE0 VXA 100 33 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 150 √
贴片型 VXA2A220MF105000CE0 VXA 100 22 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 100 √
贴片型 VXA2A100ME077000CE0 VXA 100 10 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 32 √
贴片型 VXA2A4R7ME580000CE0 VXA 100 4.7 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 20 √
贴片型 VXA1K470MM215000CE0 VXA 80 470 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 1000 √
贴片型 VXA1K331MM165000CE0 VXA 80 330 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 600 √
贴片型 VXA1K221ML165000CE0 VXA 80 220 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 470 √
贴片型 VXA1K101MI135000CE0 VXA 80 100 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 270 √
贴片型 VXA1K470MG105000CE0 VXA 80 47 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 160 √
贴片型 VXA1K330MF105000CE0 VXA 80 33 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 105 √
贴片型 VXA1K220MF105000CE0 VXA 80 22 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 105 √
贴片型 VXA1K100ME077000CE0 VXA 80 10 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 48 √
TOP
客服